房貸利率比較
透過比較各家銀行最新的房貸方案,您可以找到最適合自己的利率方案,從而在每月的還款金額上省下一筆錢,更快實現買房夢想。
更新時間:2025/03/05
| 銀行 | 利率 | 首戶寬限期 | 手續費 | 貸款成數 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 指數利率一段式 | 2.7%起 | 最長3年 | 3000元 | 8成 | |
![]() 指數利率一段式 | 2.7%起 (另有雙週繳可選擇) | 無 優質客戶 個案申請 | 7000元起 | 8成 | |
![]() 永慶專案指數一段式 | 2.4%起 (另有靈活房貸專案) | 最長3年 | 5600元 | 8.5成 | |
![]() 永慶專案指數一段式 | 2.6%起 | 最長2年 | 3000-8000元 | 8成 | |
![]() 青年安心成家 | 1.775% | 最長5年 | 5000元 | 最高1000萬 | |
![]() 青年安心成家 | 前2年1.565% 第3年起1.865% | 最長5年 | 5000元 | 最高1000萬 | |
![]() 青年安心成家 | 第1年1.745%(固定) 第2年 1.845%(固定) 第3年起1.865%(機動) | 最長5年 | 5000元 | 最高1000萬 | |
![]() 優惠利率一段式 | 2.4%起 | 最長3年 | 6000元起 | 8成 | |
![]() 優惠利率一段式 | 3.2%起 | 最長1-2年 | 3000元起 | 7.5-8成 | |
![]() 優惠利率一段式 | 2.5%起 | 無寬限期 | 貴賓戶888元 一般戶5500元 | 8成 | |
![]() 優惠利率一段式 | 2.5%起 | 最長3年 | 4000元起 | 8成 |












